2019.12.3 | ナショナルジオグラフィック“「研究室」に行ってみた”が日経ビジネスへも転載されました。 |
---|---|
2019.11.5 | 研究室が、ナショナルジオグラフィック“「研究室」に行ってみた”で特集されました(11月5日-12日連載) |
2019.11.3 | 坂井先生が理化学研究所科学講演会(丸ビルホール)にて、“次世代天文学 -化学との融合-”について講演しました。 |
2019.10.4 | 梅畑豪紀基礎科学特別研究員ら国際共同グループがScience誌に論文を発表・プレスリリースをしました。リリースタイトル:初期宇宙で見つかった宇宙網-銀河とブラックホールに恵みをもたらす宇宙の清流 Press release by Dr. Umehata and his international collaborators: Massive filaments fuel the growth of galaxies and supermassive black holes |
2019.9.10 | 日経サイエンス2019年9月号 フロントランナー挑む第93回にて坂井先生が特集されました。“惑星形成の謎を解き生命の起源に迫る:坂井南美” |
2019.5.24 | 科学技術・学術政策研究所主催講演会『近未来への招待状〜ナイスステップな研究者2018からのメッセージ』にて坂井先生が講演されました。 Dr.Sakai gave a talk at "Inviting letter to near future- Message from NICE STEP2018 Reserchers" sponsored by National Institute of Science and Technology Policy. |
2019.5.20 | 柴山文部科学大臣が理化学研究所を視察に訪れ、坂井先生が若手研究者との意見交換会に出席しました。 Shibayama Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology visited RIKEN, and Dr. Sakai attended a session with a young reserchers. |
2019.4.24 | Astrophysical Journal Lettersに論文を発表・プレスリリースをしました。リリースタイトル:巨大原始星の周りにアルミニウムを含む分子を発見-惑星材料の起源の理解へ-(東大主導理研共催)。 |
2019.4.23 | 第60回 科学技術週間 (4/15-21) にあわせて、坂井先生の研究内容が文科省中央合同庁舎にパネルで展示されました。 |
2019.4.12 | 【採用情報】研究員あるいは技師募集のお知らせ(〜5/31締切) [ Job Opportunities ] Seeking a Research Scientist or Technical Scientist <deadline: 31th, May(JST)> |
2019.3.28 | Zhang研究員ら国際共同グループが、アルマ望遠鏡を用いて形成段階にある大質量連星系を発見しその公転運動の解明に成功しました。 |
2019.3.7 | 第32回 理化学研究所と産業界との交流会にて坂井先生が『アルマ望遠鏡で探る星の誕生と分子形成』をテーマに講演を行いました。 |
2019.1.15 | |
2019.1.11 | 坂井先生と梅畑研究員が執筆に協力した『ALMA2 Project-アルマ望遠鏡が切り拓く2020年代の科学のフロテンィア』(国立天文台発行)が発刊されました。 |
2019.1.8 | 日経新聞・しんぶん赤旗・読売新聞などに「回転軸が揃わない円盤」についての研究成果が紹介されました。 Forbes, Daily Mail, etc. reported our result on "A warped disk around an infant protostar". |
2019.1.1 | 英科学誌ネイチャーに論文を発表・プレスリリースをしました。/Dr. Sakai published a paper to Nature. Press released. |
2018.11.29 | 科学技術・学術政策研究所「科学技術への顕著な貢献2018(ナイスステップな研究者)」11名に 坂井先生が選定されました。 |
2018.11.16 | |
2018. 6.18 | |
2018. 11.21 - 22 | 「ALMAワークショップ 惑星から円盤へ」を開催しました。 ALMA Workshop was held at WTC. |
2018. 11.16 | 日本経済新聞 朝刊「かがくアゴラ」のコーナーで坂井先生が紹介されました。 Ms. Sakai was introduced in Nihon Keizai Shimbun. |
2018.10.1 | 特別研究員/協力研究員および研究員(特任助教相当)の募集をしています。(締切11月30日) Seeking Postdoctoral/Contract Researchers and Research Scientists (Deadline: 30 Nov.) |
2018.6.21 | Workshop on Interstellar Matter --Interchange across Physics, Chemistry, Astronomy, and Planetary Science-- November 14-16 2018, Hokkaido University ILTS, Japan |
2018. 6.18 | 日本科学未来館 5階『世界を探る』フロンティアラボ常設展に坂井先生の研究活動が紹介されています。 Ms.Sakai's reserch was introduced at the Miraikan. |
2017. 10.10 - 11 | ワークショップを開催しました。 Workshop on gaseous debris diskswas held at RIKEN. |
2017. 7.31 | 『スーパー望遠鏡「アルマ」の想像者たち』(山根一眞氏箸:日経BPコンサルティング刊)に掲載されました |
2017. 6.5 | 理研ニュース 研究最前線に『60秒でわかる?星・惑星の誕生をめぐる新発見』が掲載されました。 |
2017. 6. 1 | 理研広報に成果が掲載されました。 Our results are advertised in RIKEN RESERCHER |
2017. 4.12 | 茨城大学・名古屋大学大学と共同記者発表しました。 Press Release Collisions generate gas in debris disks |
2017. 2. 8 | 東京大学と共同発表しました。 Press Release Protostar displays a strange geometry NHK『ニュースウォッチ9 「惑星系円盤誕生における角運動量問題解決の糸口」』に坂井先生がTVで紹介されました。 Ms. Sakai was introduced by NHK’s TV program "News Watch9". |
2016. 10.13 | NHK BSプレミアム『コズミックフロント NEXT「銀河鉄道からのメッセージ 宮沢賢治の宇宙論」』に坂井先生がTVで紹介されました。 |
2016. 6.20 | 東京大学と共同記者発表をしました Press Release ALMA Discovers a Rotating Ring of Complex Organic Molecules |
2016. 6.19 | |
2016. 2.16 | ワークショップを開催しました。 Workshop on Astrochemistry in Star and Planet Formation was held at RIKEN. |
2014. 5.15 | BS JAPAN 『Wのチカラ ウーマノミクス』に坂井先生がTVで紹介されました。 |